Składki ZUS 2023
Aktualizacja 15 maja 2023
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w nadchodzącym roku wyniesie 6935 zł brutto. Wiąże się to również z podwyższeniem wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców w 2023 roku. Dzieje się tak ze względu na fakt, że podstawa wysokości składek uzależniona jest bezpośrednio od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Sprawdź, o ile wzrośnie wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2023 dla każdej formy opodatkowania.
- 1. Podstawa wysokości składek ZUS 2023
- 2. Składki ZUS 2023 na zasadach ogólnych (Duży ZUS)
- 3. Preferencyjny ZUS a wysokość składek 2023 na zasadach ogólnych
- 4. Składki ZUS 2023 a podatek liniowy
- 5. Wysokość składki ZUS 2023 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- 6. Wysokość składek ZUS 2023 – karta podatkowa
- 7. Składka zdrowotna ZUS 2023
Podstawa wysokości składek ZUS 2023
Jak obliczyć podstawę wysokości składek ZUS? W zależności od wybranej formy opodatkowania i rodzaju opłacanych składek (pełne lub preferencyjne) odpowiedź na to pytanie może się różnić.
Składki ZUS 2023 na zasadach ogólnych (Duży ZUS)
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podstawą wysokości składki jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Biorąc pod uwagę fakt, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie 2023 wynosi 6 935 zł brutto, podstawa wymiaru składek ZUS 2023 osiągnie wartość 4 161 zł.
Znając kwotę podstawy wysokości składek można obliczyć, że przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) zapłaci 1 418,48 zł na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (lub 1 316,54 zł bez składki chorobowej). W porównaniu z rokiem 2023 składka wzrośnie o 207,20 zł miesięcznie, czyli zostanie odnotowany wzrost o 17,1% względem ubiegłego okresu. Do tej kwoty trzeba będzie doliczyć również kwotę ubezpieczenia zdrowotnego (minimalnie 314,1 zł).
Najniższa składka ZUS 2023 dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych wyniesie w 2023 roku 1 630,64 zł brutto (uwzględniając ubezpieczenia społeczne bez chorobowego, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy). W przypadku gdy przedsiębiorca nie zrezygnuje z ubezpieczenia chorobowego, minimalna składka ZUS w 2023 roku dla przedsiębiorców wyniesie 1 732,58 zł.
Tabela składek ZUS na zasadach ogólnych — skala podatkowa (pełne składki)
Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: | Emerytalne | Rentowe | Wypadkowe | Chorobowe | Fundusz Solidarnościowy oraz Pracy |
---|---|---|---|---|---|
Podstawa wymiaru | 4 161 zł | ||||
Wysokość składki (%) | 19,52% | 8% | 1,67% | 2,45% | 2,45% |
Kwota składki | 812,23 zł | 332,88 zł | 69,49 zł | 101,94 zł | 101,94 zł |
Suma składek | 1 418,48 zł | ||||
Suma składek w przypadku, gdy nie korzysta się z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego | 1 316,54 zł |
Preferencyjny ZUS a wysokość składek 2023 na zasadach ogólnych
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnego ZUS-u i rozliczają się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) wzrost wysokości składek nie jest aż tak drastyczny. W ich przypadku podstawa wysokości składek na ubezpieczenia społeczne wynosi zaledwie 30% wynagrodzenia minimalnego.
W nadchodzącym roku zaplanowano dwa podwyższenia kwoty wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia 2023 wynosić będzie ono 3 490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 wzrośnie do 3 600 zł brutto. Wysokość podstawy preferencyjnych składek ZUS wzrośnie więc odpowiednio do kwoty 1 047 zł, a następnie 1 080 zł. Preferencyjna składka ZUS w 2023 wyniesie:
- za okres od stycznia do czerwca 331,26 zł miesięcznie (z ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym w wysokości 1,67%) lub 305,61 zł miesięcznie (bez ubezpieczenia chorobowego),
- za okres od lipca do grudnia 341,72 zł miesięcznie (z ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym w wysokości 1,67%) lub 315,26 zł miesięcznie (bez ubezpieczenia chorobowego).
Trzeba pamiętać, że obliczone kwoty nie uwzględniają indywidualnej stawki ubezpieczenia zdrowotnego wynoszącej 314,1 zł miesięcznie. W związku z tym najniższa możliwa składka ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych składek wyniesie kolejno 645,36 zł, a następnie 655,82 zł miesięcznie.
Tabela składek ZUS na zasadach ogólnych — skala podatkowa (preferencyjne składki)
Miesiące 01.2023 – 06.2023
Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: | Emerytalne | Rentowe | Wypadkowe | Chorobowe | Fundusz Solidarnościowy oraz Pracy |
---|---|---|---|---|---|
Podstawa wymiaru | 1 047,00 zł | ||||
Wysokość składki (%) | 19,52% | 8% | 1,67% | 2,45% | – |
Kwota składki | 204,37 zł | 83,76 zł | 17,48 zł | 25,65 zł | – |
Suma składek | 331,26 zł | ||||
Suma składek w przypadku, gdy nie korzysta się z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego | 305,61 zł |
Miesiące 07.2023 – 12.2023
Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: | Emerytalne | Rentowe | Wypadkowe | Chorobowe | Fundusz Solidarnościowy oraz Pracy |
---|---|---|---|---|---|
Podstawa wymiaru | 1 080 zł | ||||
Wysokość składki (%) | 19,52% | 8% | 1,67% | 2,45% | – |
Kwota składki | 210,82 zł | 86,40 zł | 18,04 zł | 26,46 zł | – |
Suma składek | 341,72 zł | ||||
Suma składek w przypadku, gdy nie korzysta się z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego | 315,26 zł |
Składki ZUS 2023 a podatek liniowy
Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym mogą liczyć na obniżoną wysokość składki zdrowotnej. Bez względu na to, czy przedsiębiorca opłaca składki pełne, czy preferencyjne, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi dla nich 4,9% dochodu. Nadal obowiązuje jednak zasada głosząca, że składka zdrowotna nie może wynieść mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia ustalonego na pierwszy dzień roku składkowego. Pozostałe wysokości składek pozostają bez zmian.
Tabela składek ZUS podatek liniowy (pełne składki)
Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: | Emerytalne | Rentowe | Wypadkowe | Chorobowe | Fundusz Solidarnościowy oraz Pracy |
---|---|---|---|---|---|
Podstawa wymiaru | 4 161 zł | ||||
Wysokość składki (%) | 19,52% | 8% | 1,67% | 2,45% | 2,45% |
Kwota składki | 812,23 zł | 332,88 zł | 69,49 zł | 101,94 zł | 101,94 zł |
Suma składek | 1 418,48 zł | ||||
Suma składek w przypadku, gdy nie korzysta się z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego | 1 316,54 zł |
Tabela składek ZUS podatek liniowy (preferencyjne składki)
Miesiące 01.2023 – 06.2023
Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: | Emerytalne | Rentowe | Wypadkowe | Chorobowe | Fundusz Solidarnościowy oraz Pracy |
---|---|---|---|---|---|
Podstawa wymiaru | 1 047,00 zł | ||||
Wysokość składki (%) | 19,52% | 8% | 1,67% | 2,45% | – |
Kwota składki | 204,37 zł | 83,76 zł | 17,48 zł | 25,65 zł | – |
Suma składek | 331,26 zł | ||||
Suma składek w przypadku, gdy nie korzysta się z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego | 305,61 zł |
Miesiące 07.2023 – 12.2023
Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: | Emerytalne | Rentowe | Wypadkowe | Chorobowe | Fundusz Solidarnościowy oraz Pracy |
---|---|---|---|---|---|
Podstawa wymiaru | 1 080 zł | ||||
Wysokość składki (%) | 19,52% | 8% | 1,67% | 2,45% | – |
Kwota składki | 210,82 zł | 86,40 zł | 18,04 zł | 26,46 zł | – |
Suma składek | 341,72 zł | ||||
Suma składek w przypadku, gdy nie korzysta się z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego | 315,26 zł |
Wysokość składki ZUS 2023 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Wybierając formę opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wysokość składek ZUS (pełnych i preferencyjnych) ulega zmianie. Dokładne wartości zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela składek ZUS ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (pełne składki)
Składki ZUS 2023 – zasady ogólne | Ryczałt – przychody od 0 do 60 000 zł | Ryczałt – przychody od 60 001 do 300 000 zł | Ryczałt – przychody powyżej 300 000 zł |
---|---|---|---|
Składka zdrowotna | 390 zł | 650 zł | 1 170 zł |
Składka emerytalna | 812,23 zł | 812,23 zł | 812,23 zł |
Składka rentowa | 332,88 zł | 332,88 zł | 332,88 zł |
Składka chorobowa | 101,94 zł | 101,94 zł | 101,94 zł |
Składka wypadkowa | 69,49 zł | 69,49 zł | 69,49 zł |
Składka na Fundusz Pracy | 101,94 zł | 101,94 zł | 101,94 zł |
Łącznie | 1 808,48 zł | 2 068,48 zł | 2 588,48 zł |
Tabela składek ZUS ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (preferencyjne składki)
Miesiące 01.2023 – 06.2023
Preferencyjne składki ZUS 01.2023 – 06.2023 | Ryczałt – przychody od 0 do 60 000 zł | Ryczałt – przychody od 60 001 do 300 000 zł | Ryczałt – przychody powyżej 300 000 zł |
---|---|---|---|
Składka zdrowotna | 390 zł | 650 zł | 1 170 zł |
Składka emerytalna | 204,37 zł | 204,37 zł | 204,37 zł |
Składka rentowa | 83,76 zł | 83,76 zł | 83,76 zł |
Składka chorobowa | 25,65 zł | 25,65 zł | 25,65 zł |
Składka wypadkowa | 17,48 zł | 17,48 zł | 17,48 zł |
Składka na Fundusz Pracy | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Łącznie | 721,26 zł | 981,26 zł | 1 501,26 zł |
Miesiące 07.2023 – 12.2023
Preferencyjne składki ZUS 07.2023 – 12.2023 | Ryczałt – przychody od 0 do 60 000 zł | Ryczałt – przychody od 60 001 do 300 000 zł | Ryczałt – przychody powyżej 300 000 zł |
---|---|---|---|
Składka zdrowotna | 390 zł | 650 zł | 1 170 zł |
Składka emerytalna | 210,82 zł | 210,82 zł | 210,82 zł |
Składka rentowa | 86,40 zł | 86,40 zł | 86,40 zł |
Składka chorobowa | 26,46 zł | 26,46 zł | 26,46 zł |
Składka wypadkowa | 18,04 zł | 18,04 zł | 18,04 zł |
Składka na Fundusz Pracy | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Łącznie | 731,82 zł | 991,82 zł | 1 511,82 zł |
Wysokość składek ZUS 2023 – karta podatkowa
Opodatkowanie kartą podatkową dla przedsiębiorców opłacających pełne lub preferencyjne składki zmienia wysokość miesięcznych składek ZUS w 2023 roku. Zależności przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela składek ZUS karta podatkowa (pełne składki)
Składki na ZUS 2023 | Składki pełne na karcie podatkowej |
---|---|
Składka zdrowotna | 314,10 zł (styczeń – czerwiec) lub 324 zł (lipiec – grudzień) |
Składka emerytalna | 812,23 zł |
Składka rentowa | 332,88 zł |
Składka chorobowa | 101,94 zł |
Składka wypadkowa | 69,49 zł |
Składka na Fundusz Pracy | 101,94 zł |
Łącznie | 1 732,58 zł lub 1 742,48 zł |
Tabela składek ZUS karta podatkowa (preferencyjne składki)
Składki na ZUS 2023 | Składki preferencyjne na karcie podatkowej 01.2023 – 06.2023 | Składki preferencyjne na karcie podatkowej 07.2023 – 12.2023 |
---|---|---|
Składka zdrowotna | 314,10 zł | 324 zł |
Składka emerytalna | 204,37 zł | 210,82 zł |
Składka rentowa | 83,76 zł | 86,40 zł |
Składka chorobowa | 25,65 zł | 26,46 zł |
Składka wypadkowa | 17,48 zł | 18,04 zł |
Składka na Fundusz Pracy | 0 zł | 0 zł |
Łącznie | 645,36 zł | 655,26 zł |
Składka zdrowotna ZUS 2023
Zmiany wprowadzone przez Polski Ład sprawiły, że składka zdrowotna ZUS obliczana jest na zupełnie innych zasadach niż kilka lat temu. W 2023 roku wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne uzależniona jest od przychodu płatnika składek i wybranej przez niego formy opodatkowania. Najniższa możliwa kwota składki zdrowotnej nie może wynieść mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia ustalonego na pierwszy dzień roku składkowego (1 lutego). Jeżeli zgodnie z prognozami kwota minimalnego wynagrodzenia w lutym 2023 wyniesie 3 490 zł, to minimalna składka zdrowotna ZUS 2023 wzrośnie do 314,1 zł miesięcznie.
- 107Udostępnienia
- 107